在日常生活中,如果疏于口腔的清洁和护理,那么很容易出现多种多样的口腔问题,这时候要去口腔机构,诊疗时大家也会担心收费过高的情况,东莞口腔医院收费价格都是比较合理的,尤其是正规机构。没有乱收费的情况,比如东莞固德口腔性价比高,而且对于多项口腔难题都能提供相应的治疗,比较拿手的项目就包括种植牙以及牙齿矫正的呢。
一、东莞固德口腔门诊部简介
不仅在东莞开设了多家分支机构,而且对于每一位就诊的顾客都能提供热情周到的服务,由于机构内开设了预约诊疗的机制,所以大家也不用排队,提前挂号就可以。对于所出现的口腔问题能够利用数字化的仪器来进行治疗,机构内的环境是比较干净的,而且开展的诊疗项目较为齐全,每一个项目背后都有经验丰富的医生来操作,而且能够带来良好的就诊效果,不少顾客也反映在这里进行口腔治疗更为舒适。
二、医生简介
董毅:专注于口腔医学领域,秉承人性化的态度,对待每一位就诊的顾客在种植牙方面更是有着较为突出的技术水平,并且完成诊疗之后也得到了很多顾客的认可,由于专业技术水平较为突出,对待顾客的时候比较耐心,因此也颇受大家的关注。
三、种植牙案例
因为意外事故导致牙齿出现脱落的情况,其实我很早的时候就想去修复一下,因为这对于我的生活造成了一定的影响,不过之前没时间,这一次终于找到了机会,种植牙操作的时候其实并没有什么疼痛感,医生在操作的时候手法也比较娴熟,做完之后虽然感觉有一些奇怪,但是恢复了几天之后口腔逐渐适应,种植牙真的跟真实的牙齿差不多,而且咬合力也很强。
东莞口腔医院收费如何?价格收费是比较透明的,比如固德口腔在行业内的知名度比较高,很多人愿意在这家口腔机构来解决所出现的各类口腔问题,知名度也较为不错。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3226-8926 |
牙齿瓷贴面 | 1658-10591 |
E-MAX | 1418-16982 |
3D全瓷牙贴面 | 2705-16770 |
Mega隐形瓷贴面 | 2436-15485 |
美国皓齿 | 1827-15179 |
瓷贴面 | 1593-17015 |
烤瓷牙补牙 | 1453-14984 |
烤瓷牙种植 | 1905-20590 |
全瓷牙种植 | 2899-31022 |
合金烤瓷牙 | 2544-31268 |
贵金属烤瓷牙 | 2875-26999 |
二氧化锆全瓷牙 | 2569-27087 |
镶牙 | 1933-10282 |
牙冠 | 2465-30563 |
前突牙 | 2938-25065 |
内收牙 | 2534-25973 |
牙齿脱落 | 2941-26635 |
微创种植 | 2421-25440 |
活动假牙 | 2671-31678 |
假牙 | 2429-25976 |
美容冠 | 1064-3829 |
龅牙矫正 | 4212-10607 |
地包牙矫正 | 4053-10269 |
虎牙矫正 | 2690-10594 |
牙齿不齐 | 1084-10285 |
牙齿稀疏 | 1379-10954 |
牙齿拥挤 | 4864-21310 |
隐适美 | 7620-86092 |
隐形正畸 | 8376-96916 |
金属托槽矫正 | 8539-98076 |
自锁托槽矫正 | 8210-98837 |
透明托槽矫正 | 8680-103926 |
透明隐形矫正 | 9985-81199 |
隐形矫正 | 8572-92817 |
隐形牙套 | 9384-94663 |
牙齿拥挤矫正 | 7222-88172 |
地包天矫正 | 8449-89462 |
凸嘴矫正 | 7331-94429 |
金属托槽 | 9389-81433 |
半隐型矫正 | 8118-93747 |
陶瓷矫正 | 7237-103424 |
深覆颌 | 9120-92861 |
牙套 | 8610-92738 |
牙颌畸形 | 8369-81311 |
补牙 | 872-12548 |
牙齿缺损修复 | 1404-12770 |
坏牙 | 1193-11219 |
蛀牙 | 1080-11550 |
拔智齿 | 1081-10939 |
牙齿综合 | 1400-12057 |
根管治疗 | 1157-12294 |
牙周护理 | 1268-11414 |
牙渍 | 1378-10023 |
阻生牙 | 1059-11392 |
隐裂牙 | 1432-10114 |
多生牙 | 1179-12475 |
磨牙 | 1079-10427 |
塞牙 | 1157-10629 |
牙缝变大 | 1055-10839 |
龋齿 | 1430-10174 |
牙齿断裂 | 1163-10892 |
虫牙 | 1335-12349 |
牙洞 | 1298-11533 |
树脂补牙 | 1050-11597 |
浅龋 | 1277-11142 |
中龋 | 1436-12001 |
深龋 | 1110-12195 |
3M树脂补牙 | 1417-12907 |
烂牙 | 1056-12941 |
牙齿龋坏 | 1287-12475 |
微创根管 | 1376-10227 |
牙痛 | 1359-12129 |
牙磨损 | 1104-10784 |
牙脱位 | 1303-10786 |
牙齿外伤 | 1260-12300 |
超声波洁牙 | 441-2250 |
咖啡牙美白 | 418-2303 |
喷砂洁牙 | 309-2229 |
色素牙美白 | 421-8235 |
四环素牙美白 | 461-7045 |
洗牙 | 306-2336 |
牙齿冷光美白 | 483-2210 |
牙齿抛光 | 336-1694 |
牙齿漂白 | 441-2083 |
烟渍牙美白 | 500-2270 |
冷光美白 | 496-2033 |
皓齿美白 | 459-2105 |
牙黄变白 | 495-2141 |
氟斑牙美白 | 428-2225 |
变色牙美白 | 459-2069 |
黑牙美白 | 473-2097 |
茶渍牙美白 | 494-2027 |
牙美白 | 486-2173 |
半口牙种植 | 48464-150444 |
单颗牙种植 | 12672-31311 |
多颗牙种植 | 28159-186002 |
后牙种植 | 17165-55828 |
前牙种植 | 7357-33046 |
全口牙种植 | 78520-292801 |
种植牙/颗 | 5182-15941 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9808-19206 |
美国3I种植牙/颗 | 9220-23920 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11842-18276 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11719-18450 |
德国贝格种植牙/颗 | 9607-16121 |
美国百康种植牙/颗 | 9123-19240 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11404-21644 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9019-17651 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6968-10437 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5990-10365 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5184-18660 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5624-10212 |
韩国dio种植牙/颗 | 5131-10132 |
德国ICX种植牙/颗 | 10070-19492 |
法国安多健种植/颗 | 11856-17756 |
进口种植牙/颗 | 9482-16570 |
国产种植牙 | 5909-11613 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |