当牙齿出现了问题,大家可能都会觉得比较苦恼,其实现在可以治疗口腔疾病的机构变多了,因为有一些机构还具备着较强的实力,所以大家如果出现了口腔问题,选择专业的机构就能收获不错的体验,重庆美格尔齿科技术水平就比较不错,也是正规机构,在价格方面也比较合理,对于大家所出现的齿科问题,能够充分的分析并且制定合理的方案。
一、重庆美格尔齿科技术怎么样?
不仅靠谱,而且来自于德国品牌,在2002年创建以来既有较高的热度,不仅拥有着舒适化的营业面积,而且开展的口腔特色项目也比较多,包括牙齿种植以及隐形矫正等等,掌握了一些前沿的诊疗技术水平,并且帮助不少就诊顾客解决了所出现的口腔疑难问题,在行业内也树立了良好的形象,不仅如此还和一些实力机构开展技术合作关系,在临床当中取得了丰富的经验,尤其是在种植牙方面也有着较大的突破,通过数字化的诊疗设备,帮助大家减轻在诊疗过程中所出现的疼痛感。
二、医生信息
后俊贤:具备着丰富的临床经验,而且还具备着较为突出的专业技术实力,作为一名医学硕士,对于所出现的多种口腔问题都能充分的分析,而且制定出合理的方案,由于医生经常参加一些大型的技术交流会议,所以还掌握了一些前沿的技术,能够更好的服务于就诊顾客。
三、重庆美格尔齿科牙齿矫正案例
牙齿歪歪扭扭的,确实让我觉得很郁闷,后来我决定去做牙齿矫正项目做之前还是对比了几家口腔机构,后来觉得重庆美格尔齿科较为不错,主要也是因为这里的环境很好,医护人员也比较耐心,做完牙齿矫正之后,佩戴牙套的时间也比较长,一共戴了两年半才拆下来,现在的牙齿变整齐了,而且没有后遗症。
重庆美格尔齿科技术怎么样?专业技术强,赢得了较高的好评度,价格方面也透明,是可以信赖的实力派口腔机构之一。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3237-9769 |
牙齿瓷贴面 | 1969-10575 |
E-MAX | 2346-15117 |
3D全瓷牙贴面 | 1456-15993 |
Mega隐形瓷贴面 | 2949-16348 |
美国皓齿 | 2067-16929 |
瓷贴面 | 2123-16250 |
烤瓷牙补牙 | 1775-13045 |
烤瓷牙种植 | 1937-21356 |
全瓷牙种植 | 2417-27814 |
合金烤瓷牙 | 2433-28162 |
贵金属烤瓷牙 | 2675-27772 |
二氧化锆全瓷牙 | 2805-32207 |
镶牙 | 1914-12989 |
牙冠 | 2870-32232 |
前突牙 | 2450-27860 |
内收牙 | 2799-31248 |
牙齿脱落 | 2441-28435 |
微创种植 | 2757-27642 |
活动假牙 | 2972-27855 |
假牙 | 2455-28270 |
美容冠 | 1486-3805 |
龅牙矫正 | 4035-11709 |
地包牙矫正 | 4142-11275 |
虎牙矫正 | 2748-10622 |
牙齿不齐 | 1260-10876 |
牙齿稀疏 | 1499-12873 |
牙齿拥挤 | 5934-20164 |
隐适美 | 7545-94947 |
隐形正畸 | 8935-93810 |
金属托槽矫正 | 8451-96014 |
自锁托槽矫正 | 9231-95240 |
透明托槽矫正 | 8120-96093 |
透明隐形矫正 | 9892-99508 |
隐形矫正 | 8652-89431 |
隐形牙套 | 7304-100649 |
牙齿拥挤矫正 | 7101-100594 |
地包天矫正 | 9398-99264 |
凸嘴矫正 | 7067-103626 |
金属托槽 | 8794-95106 |
半隐型矫正 | 8663-82711 |
陶瓷矫正 | 9840-100558 |
深覆颌 | 7698-85518 |
牙套 | 7267-84653 |
牙颌畸形 | 8110-97870 |
补牙 | 958-12539 |
牙齿缺损修复 | 1338-12640 |
坏牙 | 1220-12037 |
蛀牙 | 1114-12104 |
拔智齿 | 1289-10898 |
牙齿综合 | 1273-12561 |
根管治疗 | 1107-12400 |
牙周护理 | 1227-10098 |
牙渍 | 1198-10365 |
阻生牙 | 1086-11476 |
隐裂牙 | 1150-11052 |
多生牙 | 1151-12970 |
磨牙 | 1088-11103 |
塞牙 | 1388-11534 |
牙缝变大 | 1229-10129 |
龋齿 | 1354-11618 |
牙齿断裂 | 1079-12000 |
虫牙 | 1191-10181 |
牙洞 | 1406-11172 |
树脂补牙 | 1257-11412 |
浅龋 | 1445-12080 |
中龋 | 1112-12756 |
深龋 | 1175-10014 |
3M树脂补牙 | 1094-12265 |
烂牙 | 1330-10459 |
牙齿龋坏 | 1249-12486 |
微创根管 | 1103-12684 |
牙痛 | 1317-10621 |
牙磨损 | 1095-12992 |
牙脱位 | 1379-11373 |
牙齿外伤 | 1434-11001 |
超声波洁牙 | 432-2188 |
咖啡牙美白 | 479-2300 |
喷砂洁牙 | 362-2340 |
色素牙美白 | 496-8188 |
四环素牙美白 | 434-7366 |
洗牙 | 326-2012 |
牙齿冷光美白 | 486-2250 |
牙齿抛光 | 351-1718 |
牙齿漂白 | 455-2182 |
烟渍牙美白 | 406-2123 |
冷光美白 | 427-2253 |
皓齿美白 | 439-2168 |
牙黄变白 | 452-2014 |
氟斑牙美白 | 440-2398 |
变色牙美白 | 444-2135 |
黑牙美白 | 431-2242 |
茶渍牙美白 | 406-2185 |
牙美白 | 403-2388 |
半口牙种植 | 59988-138724 |
单颗牙种植 | 12394-29370 |
多颗牙种植 | 25059-188289 |
后牙种植 | 16420-53646 |
前牙种植 | 8142-36879 |
全口牙种植 | 76228-225428 |
种植牙/颗 | 7529-17753 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9436-19138 |
美国3I种植牙/颗 | 9924-24442 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11831-15098 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11424-15093 |
德国贝格种植牙/颗 | 8945-16987 |
美国百康种植牙/颗 | 9659-17781 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11818-20075 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8453-16809 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6671-10305 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5110-9173 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5887-18752 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5267-10398 |
韩国dio种植牙/颗 | 5109-10313 |
德国ICX种植牙/颗 | 10922-19024 |
法国安多健种植/颗 | 11253-16827 |
进口种植牙/颗 | 9168-16581 |
国产种植牙 | 5934-14238 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |