口腔问题一直是大家比较重视的,目前出现了口腔疾病的情况,大家也会想要选择一家靠谱的机构来进行口腔疾病的诊疗,长春白求恩口腔医院在口腔疾病的本质上有着较强的技术水平,机构内的医生也都拥有着扎实的技术功底,能够带给就诊顾客良好的体验,目前在当地口腔诊疗行业的知名度变高了许多。
一、长春白求恩口腔医院怎么样?
不仅打造了实力较强的医生团队,大部分的医生都有着多年以来积累的丰富临床经验,在一些复杂的项目操作上更是有着较强的实力,同时还聘请了一些国内知名学者在机构内开展技术以及学术的交流,由于临床设施比较齐全,对待就诊顾客有亲和力,因此在术后反馈上还是表现的比较不错的,所开展的牙齿种植、牙齿矫正等项目都有着较高的热度。
二、实力医生信息
1、杨溢
曾在多家机构任教,而且拥有着多年以来积累的丰富经验,在困难咬合重建技术以及高水准修复技术上都有着不错的表现,目前已经掌握了一些前沿的种植技术,可以很好地开展牙齿种植项目,术后反馈不错。
2、谢立娜
从事与口腔临床工作已经接近20年多年,不仅经验丰富,在诊疗技术的掌握上也是比较娴熟的,能够充分的分析大家所出现的口腔疾病问题,并且给出相应的诊疗方案,在专业技术上有着较强的实力,对待顾客也比较有亲和力。
长春白求恩口腔医院怎么样?由于机构本身就有着多年的发展历史,实力也比较强大,作为现代化的口腔专科医疗机构,在行业内拥有着较高的名气,聘请了专业医生来满足顾客的需求,并且能够将国外良好的技术运用在临床当中,不仅如此,在管理方面也有着不错的水准,打造了舒适化的环境,在消毒灭菌方面比较重视,所以也防止了交叉感染的问题,满足了大家想要获得的高水准诊疗体验的需求,价格还比较透明。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3254-8046 |
牙齿瓷贴面 | 1657-10805 |
E-MAX | 1741-17021 |
3D全瓷牙贴面 | 2635-16058 |
Mega隐形瓷贴面 | 1966-17693 |
美国皓齿 | 2155-15425 |
瓷贴面 | 2704-17310 |
烤瓷牙补牙 | 1831-12176 |
烤瓷牙种植 | 1995-21539 |
全瓷牙种植 | 2448-31429 |
合金烤瓷牙 | 2481-31938 |
贵金属烤瓷牙 | 2877-27647 |
二氧化锆全瓷牙 | 2896-29246 |
镶牙 | 1640-11014 |
牙冠 | 2474-30188 |
前突牙 | 2944-26229 |
内收牙 | 2879-32342 |
牙齿脱落 | 2539-30229 |
微创种植 | 2708-30158 |
活动假牙 | 2814-30763 |
假牙 | 2400-31780 |
美容冠 | 1200-3629 |
龅牙矫正 | 4932-11575 |
地包牙矫正 | 4205-12775 |
虎牙矫正 | 2899-10147 |
牙齿不齐 | 1209-12864 |
牙齿稀疏 | 1058-12256 |
牙齿拥挤 | 5345-25901 |
隐适美 | 9814-91934 |
隐形正畸 | 9035-84489 |
金属托槽矫正 | 7828-84529 |
自锁托槽矫正 | 9396-92512 |
透明托槽矫正 | 9023-90879 |
透明隐形矫正 | 7348-95795 |
隐形矫正 | 9689-91728 |
隐形牙套 | 8103-100216 |
牙齿拥挤矫正 | 7009-100666 |
地包天矫正 | 8853-87557 |
凸嘴矫正 | 9788-86065 |
金属托槽 | 9785-102345 |
半隐型矫正 | 9088-84969 |
陶瓷矫正 | 8102-80138 |
深覆颌 | 9214-96324 |
牙套 | 8901-99113 |
牙颌畸形 | 8361-96620 |
补牙 | 797-10180 |
牙齿缺损修复 | 1116-10190 |
坏牙 | 1375-12043 |
蛀牙 | 1177-11830 |
拔智齿 | 1202-11615 |
牙齿综合 | 1312-10702 |
根管治疗 | 1056-11804 |
牙周护理 | 1486-11018 |
牙渍 | 1218-12919 |
阻生牙 | 1247-11280 |
隐裂牙 | 1497-12250 |
多生牙 | 1224-12691 |
磨牙 | 1340-11859 |
塞牙 | 1147-12704 |
牙缝变大 | 1068-10718 |
龋齿 | 1409-12463 |
牙齿断裂 | 1392-12503 |
虫牙 | 1378-12405 |
牙洞 | 1219-10525 |
树脂补牙 | 1420-11841 |
浅龋 | 1482-11817 |
中龋 | 1120-12981 |
深龋 | 1237-11915 |
3M树脂补牙 | 1211-12565 |
烂牙 | 1460-12688 |
牙齿龋坏 | 1500-12077 |
微创根管 | 1196-11354 |
牙痛 | 1162-10536 |
牙磨损 | 1281-11665 |
牙脱位 | 1389-11127 |
牙齿外伤 | 1237-11001 |
超声波洁牙 | 483-2196 |
咖啡牙美白 | 414-2363 |
喷砂洁牙 | 307-2106 |
色素牙美白 | 491-8069 |
四环素牙美白 | 498-7069 |
洗牙 | 387-2199 |
牙齿冷光美白 | 460-2299 |
牙齿抛光 | 312-1578 |
牙齿漂白 | 483-2005 |
烟渍牙美白 | 414-2172 |
冷光美白 | 406-2104 |
皓齿美白 | 499-2161 |
牙黄变白 | 454-2191 |
氟斑牙美白 | 495-2153 |
变色牙美白 | 425-2143 |
黑牙美白 | 425-2091 |
茶渍牙美白 | 470-2330 |
牙美白 | 433-2380 |
半口牙种植 | 54148-147931 |
单颗牙种植 | 10820-31902 |
多颗牙种植 | 29783-194429 |
后牙种植 | 16076-64562 |
前牙种植 | 8904-34581 |
全口牙种植 | 75622-268538 |
种植牙/颗 | 9574-18197 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9634-19329 |
美国3I种植牙/颗 | 8433-22982 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11364-19464 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11774-17269 |
德国贝格种植牙/颗 | 8391-17589 |
美国百康种植牙/颗 | 8096-17426 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11161-23098 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9355-17338 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6671-10354 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5045-9933 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5779-16973 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5741-10328 |
韩国dio种植牙/颗 | 5528-10009 |
德国ICX种植牙/颗 | 10262-19397 |
法国安多健种植/颗 | 11774-18460 |
进口种植牙/颗 | 9204-15164 |
国产种植牙 | 5623-14111 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |